大阪のラジオ局、FM802 と、東京の J-WAVE の 2015 年間チャートを比較しました。
 どちらも「それっぽい曲」を流す、似たようなラジオ局のイメージでしたが、年間チャートを比べますと、思っていたよりも似ていませんでした。
UNISON SQUARE GARDEN や [ALEXANDROS] が J-WAVE ではランキングすらしていないのが、驚きでした。802 ではあんなに流れていましたのに。
DOCOMO OSAKAN HOT 100|CHART[YEARLY CHART]
[browser-shot url=”http://funky802.com/hot100/chart_yearly.php?entrytime=20151231″ width=”500″ height=”250″]
J-WAVE SAISON CARD TOKIO HOT 100 THE ANNUAL COUNT-DOWN〜SLAM JAM 2015
[browser-shot url=”http://www.j-wave.co.jp/holiday/20151231/” width=”500″ height=”250″]
大阪の FM802 と、東京の J-WAVE の 2015 年間チャート
| 802 | JWAVE | TITLE | ARTIST | ABS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 新宝島 | サカナクション | 6 | 
| 2 | 1 | I REALLY LIKE YOU | CARLY RAE JEPSEN | 1 | 
| 3 | × | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | × | 
| 4 | 11 | SHAKE IT OFF | TAYLOR SWIFT | 7 | 
| 5 | 30 | DRAGON NIGHT | SEKAI NO OWARI | 25 | 
| 6 | 2 | UPTOWN FUNK | MARK RONSON FEAT.BRUNO MARS | 4 | 
| 7 | 14 | STAY WITH ME-そばにいてほしい | SAM SMITH | 7 | 
| 8 | 12 | SEE YOU AGAIN | WIZ KHALIFA FEAT.CHARLIE PUTH | 4 | 
| 9 | × | SISTER | BACK NUMBER | × | 
| 10 | 64 | クリスマスソング | BACK NUMBER | 54 | 
| 11 | 68 | あなたに恋をしてみました | CHAY | 57 | 
| 12 | × | ワタリドリ | [ALEXANDROS] | × | 
| 13 | 5 | SUGAR | MAROON 5 | 8 | 
| 14 | 17 | BEAUTIFUL | SUPERFLY | 3 | 
| 15 | × | HAPPY | PHARRELL WILLIAMS | × | 
| 16 | 9 | アロエ | SOUTHERN ALL STARS | 7 | 
| 17 | 4 | WHAT DO YOU MEAN? | JUSTIN BIEBER | 13 | 
| 18 | × | トリセツ | 西野カナ | × | 
| 19 | 25 | WEEK END | 星野 源 | 6 | 
| 20 | × | ALL ABOUT THAT BASS | MEGHAN TRAINOR | × | 
| 21 | 31 | Q & A | 秦 基博 | 10 | 
| 22 | × | MUSIC TRAIN-春の魔術師- | SUGAR & THE RADIO FIRE | × | 
| 23 | × | もんだいガール | きゃりーぱみゅぱみゅ | × | 
| 24 | × | MEGA SHAKE IT ! | キュウソネコカミ | × | 
| 25 | 72 | 君がくれた夏 | 家入レオ | 47 | 
| 26 | 29 | ダイバー | KANA-BOON | 3 | 
| 27 | 3 | SUN | 星野 源 | 24 | 
| 28 | × | BREAK FREE | ARIANA GRANDE FEAT.ZEDD | × | 
| 29 | 56 | いつかきっと | ナオト・インティライミ | 27 | 
| 30 | × | WE ARE NEVER EVER GETTING BACK TOGETHER | TAYLOR SWIFT | × | 
| 31 | × | ヒロイン | BACK NUMBER | × | 
| 32 | 43 | CRY OUT | ONE OK ROCK | 11 | 
| 33 | × | 渦と渦 | NICO TOUCHES THE WALLS | × | 
| 34 | × | ファンキーヴァイブレーション | フラワーカンパニーズ | × | 
| 35 | 38 | なんでもねだり | KANA-BOON | 3 | 
| 36 | × | I WON'T TURN OFF MY RADIO | KEN YOKOYAMA | × | 
| 37 | 90 | STEAL MY GIRL | ONE DIRECTION | 53 | 
| 38 | 62 | ANTI-HERO | SEKAI NO OWARI | 24 | 
| 39 | 15 | PLAYBACK | JUJU | 24 | 
| 40 | 70 | CHEERLEADER[FELIX JAEHN REMIX] | OMI | 30 | 
| 41 | 59 | 未完 | MR.CHILDREN | 18 | 
| 42 | × | DARLING | 西野カナ | × | 
| 43 | × | FAMOUS DAY | [ALEXANDROS] | × | 
| 44 | 99 | ロマンスがありあまる | ゲスの極み乙女。 | 55 | 
| 45 | × | 手紙 | BACK NUMBER | × | 
| 46 | × | DRACULA LA | [ALEXANDROS] | × | 
| 47 | 28 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 | 19 | 
| 48 | × | O.R.I.O.N. | 三代目J SOUL BROTHERS FROM EXILE TRIBE | × | 
| 49 | 53 | スノーグローブ | KANA-BOON | 4 | 
| 50 | × | GIRL A | [ALEXANDROS] | × | 
| 51 | 47 | SHUT UP AND DANCE | WALK THE MOON | 4 | 
| 52 | 73 | SUMMER MADNESS | 三代目J SOUL BROTHERS FROM EXILE TRIBE | 21 | 
| 53 | × | R.A.D.I.O. | HAPPY | × | 
| 54 | × | WRAPPED UP | OLLY MURS FEAT.TRAVIE MCCOY | × | 
| 55 | 61 | FOR A BETTER DAY | AVICII | 6 | 
| 56 | × | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ | × | 
| 57 | × | 熱帯夜 | SHISHAMO | × | 
| 58 | × | カウンターアクション | GO! GO! VANILLAS | × | 
| 59 | × | MR.SNOWMAN | E-GIRLS | × | 
| 60 | × | コピペ | グッドモーニングアメリカ | × | 
| 61 | 75 | CAN'T FEEL MY FACE | THE WEEKND | 14 | 
| 62 | 49 | GOLDEN TOUCH | 安室奈美恵 | 13 | 
| 63 | × | OLA!! | ゆず | × | 
| 64 | × | 夏よ止めないで-YOU'RE ROMANTIC- | FLUMPOOL | × | 
| 65 | × | STARTING OVER | MR.CHILDREN | × | 
| 66 | × | EASTER/復活祭 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | × | 
| 67 | × | HELLO,WORLD | BUMP OF CHICKEN | × | 
| 68 | 23 | 長く短い祭 | 椎名林檎 | 45 | 
| 69 | × | 明日はきっといい日になる | 高橋 優 | × | 
| 70 | × | ひまわりの約束 | 秦 基博 | × | 
| 71 | × | BREAK THE RULES | CHARLI XCX | × | 
| 72 | 33 | VERGE | OWL CITY FEAT.ALOE BLACC | 39 | 
| 73 | 27 | BURNITUP! (FEAT.MISSY ELLIOTT) | JANET JACKSON | 46 | 
| 74 | × | ボンツビワイワイ | ウルフルズ | × | 
| 75 | × | RED | B'Z | × | 
| 76 | × | FLOATIN' GROOVE | KEISHI TANAKA | × | 
| 77 | 74 | GALAXY | キュウソネコカミ | 3 | 
| 78 | × | MIREE | SUCHMOS | × | 
| 79 | × | NIGHTLESS CITY | THE PREDATORS | × | 
| 80 | × | 真夏の太陽 | 大原櫻子 | × | 
| 81 | × | 君とゲレンデ | SHISHAMO | × | 
| 82 | 13 | HOLD MY HAND | JESS GLYNNE | 69 | 
| 83 | 48 | STAR TRAIN | PERFUME | 35 | 
| 84 | × | スパイス | 東京カランコロン | × | 
| 85 | × | 夢見る隙間 | AIKO | × | 
| 86 | 78 | FOREVER | YKIKI BEAT | 8 | 
| 87 | × | MUTOPIA IN KANSAI | BIGMAMA | × | 
| 88 | × | オワラセナイト | フレデリック | × | 
| 89 | × | KI・MI・NI・MU・CHU | EXILE | × | 
| 90 | 65 | PERFECT | ONE DIRECTION | 25 | 
| 91 | × | アイム・ア・ビリーバー | SPYAIR | × | 
| 92 | × | 神様も言う通りに | BIGMAMA | × | 
| 93 | × | アイノネ | YEN TOWN BAND | × | 
| 94 | × | BILLS | LUNCHMONEY LEWIS | × | 
| 95 | × | FLOWERWALL | 米津玄師 | × | 
| 96 | 19 | TALK ABOUT YOU | MIKA | 77 | 
| 97 | × | NO.1 | 西野カナ | × | 
| 98 | 58 | DREAMS | BECK | 40 | 
| 99 | 91 | EGG | 木村カエラ | 8 | 
| 100 | × | 前髪切りすぎた | 三戸なつめ | × | 
| × | 6 | GO | THE CHEMICAL BROTHERS | × | 
| × | 8 | LIVING FOR LOVE | MADONNA | × | 
| × | 10 | DO IT | TUXEDO | × | 
| × | 16 | ADVENTURE OF A LIFETIME | COLDPLAY | × | 
| × | 18 | MISS YOU | 家入レオ | × | 
| × | 20 | EENY, MEENY, MINY, MOE! | 三代目 J SOUL BROTHERS FROM EXILE TRIBE | × | 
| × | 21 | MUSIC | 三浦大知 | × | 
| × | 22 | CAN'T SLEEP LOVE | PENTATONIX | × | 
| × | 24 | I WANT YOU TO KNOW | ZEDD FEAT. SELENA GOMEZ | × | 
| × | 26 | ONE DAY | DEF TECH WITH JAKE SHIMABUKURO | × | 
| × | 32 | LESSON | AWESOME CITY CLUB | × | 
| × | 34 | 水彩の月 | 秦基博 | × | 
| × | 35 | DEJA VU | GIORGIO MORODER FEAT. SIA | × | 
| × | 36 | YMM | SUCHMOS | × | 
| × | 37 | MERCY | MUSE | × | 
| × | 39 | YEAH! YEAH! YEAH! | ANDROP | × | 
| × | 40 | SUMMERTHING! | AFROJACK FEAT. MIKE TAYLOR | × | 
| × | 41 | DANCING SHOES | THE BAWDIES | × | 
| × | 42 | FOURFIVESECONDS | RIHANNA AND KANYE WEST AND PAUL McCARTNEY | × | 
| × | 44 | HELLO | ADELE | × | 
| × | 45 | SUGAH DADDY | D'ANGELO AND THE VANGUARD | × | 
| × | 46 | WHAT YOU WANT | JUJU | × | 
| × | 50 | COMING WITH YOU | NE-YO | × | 
| × | 51 | SHIKIBU | レキシ FEAT. 阿波の踊り子 | × | 
| × | 52 | RIGHT HERE, RIGHT NOW | GIORGIO MORODER FEAT. KYLIE MINOGUE | × | 
| × | 54 | SUMMER SOUL | CERO | × | 
| × | 55 | BALLAD OF THE MIGHTY I | NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS | × | 
| × | 57 | LIPS ARE MOVIN | MEGHAN TRAINOR | × | 
| × | 60 | WAITING FOR LOVE | AVICII | × | 
| × | 63 | LOVE ME LIKE YOU DO | ELLIE GOULDING | × | 
| × | 66 | ADDICTED TO A MEMORY | ZEDD FEAT. BAHARI | × | 
| × | 67 | FREEDOM | PHARRELL WILLIAMS | × | 
| × | 69 | WANT TO WANT ME | JASON DERULO | × | 
| × | 71 | WHERE THE SUN GOES | REDFOO FEAT. STEVIE WONDER | × | 
| × | 76 | 君の鼓動は君にしか鳴らせない | 平井堅 | × | 
| × | 77 | OMEN | DISCLOSURE FEAT. SAM SMITH | × | 
| × | 79 | FOCUS | ARIANA GRANDE | × | 
| × | 80 | REVOLUTION | CRYSTAL KAY FEAT. 安室奈美恵 | × | 
| × | 81 | MARVIN GAYE | CHARLIE PUTH FEAT. MEGHAN TRAINOR | × | 
| × | 82 | 心理の森 | シンリズム | × | 
| × | 83 | LINE | スキマスイッチ | × | 
| × | 84 | サリー | 大橋 トリオ | × | 
| × | 85 | LOST STARS | ADAM LEVINE | × | 
| × | 86 | SING OUT LOUD | 三浦大知 | × | 
| × | 87 | LEAN ON | MAJOR LAZER FEAT. MO & DJ SNAKE | × | 
| × | 88 | YURAMEKI SUMMER | KEYTALK | × | 
| × | 89 | POSITIVE | TOFUBEATS FEAT. DREAM AMI | × | 
| × | 92 | I'LL BE THERE | CHIC FEAT. NILE RODGERS | × | 
| × | 93 | JUMP | RIP SLYME WITH CHAY | × | 
| × | 94 | きみがその気なら | CHATMONCHY | × | 
| × | 95 | YOU | SEBUHIROKO | × | 
| × | 96 | LONESOME STREET | BLUR | × | 
| × | 97 | アンビリーバーズ | 米津玄師 | × | 
| × | 98 | HEROES (WE COULD BE) | ALESSO FEAT. TOVE LO | × | 
| × | 100 | RUNNING BEHIND | HOLYCHILD | × | 
関連商品:
2016 Grammy Nominees
posted with amazlet at 16.01.31
Various Artists 
Republic (2016-01-22)
売り上げランキング: 37
Republic (2016-01-22)
売り上げランキング: 37
