ソフトバンクによるイー・アクセスの買収をうけて、docomo、au、SoftBank の電波周波数帯域の割り当てがどのようになったのか気になり、表に示してみました。
イーアクセス(EMOBILE)と Willcom は SoftBank 色、UQ WiMAX は KDDI(au)色で塗ってしまいました。
なお、表の縦幅が周波数の幅です。1px が 1MHz です。1
周波数によって 1MHz の重みも違うようですので、参考程度に。
日本の携帯電波周波数、割り当て一覧:
俗称 | 上り 周波数(MHz) | 下り 周波数(MHz) | 割り当てキャリア | 備考 |
700MHz帯 | 718 – 728 | 773 – 783 | KDDI | LTE |
728 – 738 | 783 – 793 | NTTドコモ | Xi | |
738 – 748 | 793 – 803 | イーアクセス | LTE | |
800MHz帯 | 815 – 825 | 860 – 870 | KDDI | LTE |
825 – 830 | 870 – 875 | CDMA2000 など | ||
830 – 845 | 875 – 890 | NTTドコモ | FOMAプラスエリア | |
845 – 850 | 890 – 895 | – | ガードバンド | |
900MHz帯 | 900 – 905 | 945 – 950 | ソフトバンク | プラチナバンド |
905 – 915 | 950 – 960 | LTE | ||
1.5GHz帯 | 1427.9 – 1437.9 | 1475.9 – 1485.9 | ソフトバンク | ULTRA SPEED |
1437.9 – 1447.9 | 1485.9 – 1495.9 | KDDI | LTE | |
1447.9 – 1462.9 | 1495.9 – 1510.9 | NTTドコモ | Xi | |
1.7GHz帯 | 1744.9 – 1749.9 | 1839.9 – 1844.9 | 未定 | – |
1749.9 – 1754.9 | 1844.9 – 1849.9 | イーアクセス | LTE | |
1754.9 – 1759.9 | 1849.9 – 1854.9 | W-CDMA,LTE など | ||
1759.9 – 1764.9 | 1854.9 – 1859.9 | W-CDMA など | ||
1764.9 – 1784.9 | 1859.9 – 1879.9 | NTTドコモ(東名阪) | FOMA | |
1.9,2GHz帯 | 1920 – 1940 | 2110 – 2130 | KDDI | CDMA2000, LTE など |
1940 – 1960 | 2130 – 2150 | NTTドコモ | FOMA, Xi | |
1960 – 1980 | 2150 – 2170 | ソフトバンク | SoftBank 3G, LTE | |
2.5GHz帯 | 2545 – 2575 | Willcom | XGP | |
2575 – 2580 | – | ガードバンド | ||
2580 – 2590 | 41社 | |||
2590 – 2595 | – | ガードバンド | ||
2595 – 2625 | UQ WiMAX | WiMAX |
こうしてみますと、SoftBank による eAccess の買収は、いい買い物だったのだな、と分かります。逆に言いますと、eAccess 買収でもしない限り、docomo と au と戦うには厳しいようで2 。にしても、やっぱり、docomo は有利ですね3 。
少なくとも、SoftBank に eAccess の 700MHz 帯を取られたら、docomo と au が不利で仕方がない!不当競争だ!といった類ではなさそうでした。4
参考:
関連商品:
『猿と犬のサルサ』は名曲です。5